Matematika
7 razred Matematike za Osnovne šole - BREZPLAČNO v času KORONAVIRUSA
0( 0 OCENE )
175 TEČAJNIKOV
Predavatelji
Predmetnik Tečaja
| NARAVNA ŠTEVILA | |||
| Naravna ševila – splošno | 00:00:00 | ||
| Večkratniki naravnih števil | 00:00:00 | ||
| Delitelji naravnih števil | 00:00:00 | ||
| Pravila za deljivost | 00:00:00 | ||
| Praštevila in sestavljena števila | 00:00:00 | ||
| Razcep na prafaktorje | 00:00:00 | ||
| Skupni delitelj in največji skupni delitelj | 00:00:00 | ||
| Skupni večkratnik in najmanjši skupni večkratnik | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Naravnih števil za 7. razred | Neomejeno | ||
| ULOMKI | |||
| Ulomki – splošno | 00:00:00 | ||
| Grafična ponazoritev ulomkov | 00:00:00 | ||
| Ulomki na številskem poltraku | 00:00:00 | ||
| Ulomki kot količniki | 00:00:00 | ||
| Razširjanje ulomkov | 00:00:00 | ||
| Krajšanje ulomkov | 00:00:00 | ||
| Ulomki in decimalna števila | 00:00:00 | ||
| Urejanje ulomkov po velikosti | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Ulomkov za 7. razred | Neomejeno | ||
| RAČUNANJE Z ULOMKI | |||
| Seštevanje in odštevanje ulomkov z enakimi imenovalci | 00:00:00 | ||
| Seštevanje ulomkov z različnimi imenovalci | 00:00:00 | ||
| Odštevanje ulomkov z različnimi imenovalci | 00:00:00 | ||
| Množenje ulomka z naravnim številom | 00:00:00 | ||
| Množenje ulomka z ulomkom | 00:00:00 | ||
| Deljenje ulomka z naravnim številom | 00:00:00 | ||
| Deljenje ulomka z ulomkom | 00:00:00 | ||
| Številski izrazi z oklepaji in brez njih | 00:00:00 | ||
| Naloge z besedilom | 00:00:00 | ||
| Izrazi s spremenljivkami | 00:00:00 | ||
| Enačbe in neenačbe | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Računanja z ulomki za 7. razred | Neomejeno | ||
| PRESLIKAVE | |||
| Orientacija, Zrcaljenje čez premico | 00:00:00 | ||
| Zrcaljenje čez točko | 00:00:00 | ||
| Zasuk in vzporedni premik | 00:00:00 | ||
| Simetrala daljice | 00:00:00 | ||
| Simetrala kota | 00:00:00 | ||
| Koti z vzporednimi kraki | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Preslikav za 7. razred | Neomejeno | ||
| TRIKOTNIKI IN ŠTIRIKOTNIKI | |||
| Trikotniki | 00:00:00 | ||
| Koti v trikotniku | 00:00:00 | ||
| Načrtovanje trikotnikov | 00:00:00 | ||
| Višina trikotnika | 00:00:00 | ||
| Simetrale stranic in trikotniku očrtana krožnica | 00:00:00 | ||
| Simetrale kotov in trikotniku včrtana krožnica | 00:00:00 | ||
| Težiščnica in težišče | 00:00:00 | ||
| Štirikotnik | 00:00:00 | ||
| Trapez | 00:00:00 | ||
| Paralelogram | 00:00:00 | ||
| Deltoid | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Trikotnikov in Štirikotnikov za 7. razred | Neomejeno | ||
| OBSEGI IN PLOŠČINE | |||
| Obseg in ploščina večkotnikov | 00:00:00 | ||
| Obseg in ploščina paralelograma | 00:00:00 | ||
| Obseg in ploščina trikotnika | 00:00:00 | ||
| Ploščina štirikotnikov s pravokotnima diagonalama | 00:00:00 | ||
| Obseg in ploščina trapeza | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Obsegov in Ploščin za 7. razred | Neomejeno | ||
| ODSTOTKI IN PODATKI | |||
| Odstotki | 00:00:00 | ||
| Računanje odstotkov | 00:00:00 | ||
| Računanje celote in dela celote | 00:00:00 | ||
| Koordinatna mreža | 00:00:00 | ||
| Prikaz podatkov | 00:00:00 | ||
| Prikaz medsebojno odvisnih količin | 00:00:00 | ||
| Drevesni prikaz | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Odstotkov in Podatkov za 7. razred | Neomejeno | ||











