Matematika
1 Letnik Matematike za Gimnazije in Srednje šole - BREZPLAČNO v času KORONAVIRUSA
0( 0 OCENE )
416 TEČAJNIKOV
Predavatelji
Predmetnik Tečaja
| OSNOVE LOGIKE | |||
| Izjave in izjavne povezave | 00:00:00 | ||
| Logično ekvivalentne izjave in pravila | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Osnov logike za 1. letnik | Neomejeno | ||
| MNOŽICE | |||
| Množice | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Množic za 1. letnik | Neomejeno | ||
| NARAVNA IN CELA ŠTEVILA | |||
| Naravna števila | 00:00:00 | ||
| Cela števila | 00:00:00 | ||
| Potence z naravnimi stopnjami | 00:00:00 | ||
| Izrazi | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Naravnih in Celih števil za 1. letnik | Neomejeno | ||
| DELJIVOST NARAVNIH IN CELIH ŠTEVIL | |||
| Delitelji, večkratniki, relacija deljivosti in kriteriji deljivosti | 00:00:00 | ||
| Praštevila, sestavljena števila in praštevilska faktorizacija | 00:00:00 | ||
| Osnovni izrek o deljenju in številski sistemi | 00:00:00 | ||
| Največji skupni delitelj, najmanjši skupni večkratnik in Evklidov algoritem | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Deljivosti naravnih in celih števil za 1. letnik | Neomejeno | ||
| RACIONALNA ŠTEVILA | |||
| Osnovno o ulomkih | 00:00:00 | ||
| Računske operacije z ulomki | 00:00:00 | ||
| Predstavitev (risanje) ulomkov na številski premici | 00:00:00 | ||
| Potence s celimi stopnjami | 00:00:00 | ||
| Decimalni zapis ulomkov | 00:00:00 | ||
| Razmerje, sorazmerje in sklepni račun | 00:00:00 | ||
| Procentni račun | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Racionalnih števil za 1. letnik | Neomejeno | ||
| REALNA ŠTEVILA | |||
| Osnovno o realnih številih in grafični prikaz realnih števil | 00:00:00 | ||
| Zaokroževanje, približki in napake (absolutna in relativna) | 00:00:00 | ||
| Kvadratni in kubični koren | 00:00:00 | ||
| Interval | 00:00:00 | ||
| Urejenost realnih števil, reševanje linearnih enačb (ter razcepnih enačb) z eno neznanko, reševanje linearnih neenačb z eno neznanko | 00:00:00 | ||
| Absolutna vrednost | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Realnih števil za 1. letnik | Neomejeno | ||
| LINEARNA FUNKCIJA | |||
| Pravokotni koordinatni sistem v ravnini | 00:00:00 | ||
| Razdalja med dvema točkama v ravnini in razpolovišče daljice | 00:00:00 | ||
| Ploščina trikotnika v ravnini (trikotnik je podan z oglišči) | 00:00:00 | ||
| Funkcije, podajanje funkcij in lastnosti funkcij | 00:00:00 | ||
| Linearna funkcija | 00:00:00 | ||
| Sestavljene linearne funkcije in grafi funkcij, ki vsebujejo absolutne vrednosti | 00:00:00 | ||
| Enačba premice v ravnini – v eksplicitni, implicitni in odsekovni obliki | 00:00:00 | ||
| Linearne enačbe, sistemi linearnih enačb in uporabne naloge iz sistemov enačb | 00:00:00 | ||
| Linearne neenačbe in sistemi dveh linearnih neenačb | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Linearne funkcije za 1. letnik | Neomejeno | ||
| GEOMETRIJA V RAVNINI | |||
| Osnovni geometrijski pojmi in aksiomi | 00:00:00 | ||
| Kovneksnost, konkavnost, skladnost, konstrukcija daljic | 00:00:00 | ||
| Koti (osnovne lastnosti, merjenje, konstrukcija) | 00:00:00 | ||
| Vzporednost, pravokotnost, simetrale in togi premiki | 00:00:00 | ||
| Krožnica, krog, (krožni) lok, središčni in obodni kot | 00:00:00 | ||
| Trikotnik | 00:00:00 | ||
| Štirikotniki in večkotniki | 00:00:00 | ||
| Razmerja, sorazmerja in podobni trikotniki | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Geometrije v ravnini za 1. letnik | Neomejeno | ||
| kviz | |||











