Matematika
4 Letnik Poslovna matematika za Srednje šole - BREZPLAČNO v času KORONAVIRUSA
0( 0 OCENE )
97 TEČAJNIKOV
Predavatelji
Predmetnik Tečaja
| OBRESTNO OBRESTNI RAČUN | |||
| Dekurzivno obrestovanje | 00:00:00 | ||
| Anticipativno obrestovanje | 00:00:00 | ||
| Ekvivalentnost obrestnih mer | 00:00:00 | ||
| Pogostejša kapitalizacija, relativna obr. mera | 00:00:00 | ||
| Pogostejša kapitalizacija konformna obr.mera dekurzivno | 00:00:00 | ||
| Pogostejša kapitalizacija konformna obr.mera anticipativno | 00:00:00 | ||
| Zvezno obrestovanje | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Obrestno obrestnega računa | 00:00:00 | ||
| INFLACIJA IN OHRANJANJE VREDNOSTI | |||
| Inflacija, nominalna in realna obrestna mera | 00:00:00 | ||
| Vezava na tujo valuto | 00:00:00 | ||
| Bazična (referenčna) obrestna mera | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Inflacije in Ohranjanja vrednosti | 00:00:00 | ||
| PRIMERJAVA OBRESTOVALNIH NAČINOV | |||
| Obrestovanje naložb | 00:00:00 | ||
| Diskontiranje bodočih vrednosti | 00:00:00 | ||
| Delna plačila | 00:00:00 | ||
| Mešano obrestovanje | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Primerjave obrestovalnih načinov | 00:00:00 | ||
| PERIODIČNE VLOGE IN RENTE | |||
| Končna in začetna vrednost denarnega toka | 00:00:00 | ||
| Varčevanje in rente | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Periodičnih vlog in rent | 00:00:00 | ||
| POSOJILA | |||
| Periodična odplačila – obročni način | 00:00:00 | ||
| Periodična odplačila – anuitetni način | 00:00:00 | ||
| Posojila z anticipativnim obrestovanjem | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Posojil | 00:00:00 | ||
| PRESOJA DONOSNOSTI NALOŽB | |||
| Čista (neto) sedanja vrednost (NPV) | 00:00:00 | ||
| Interna stopnja donosa (IRR) | 00:00:00 | ||
| Obveznice | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Presoje donosnosti naložb | 00:00:00 | ||
| DEJANSKA CENA DENARJA | |||
| Blagajniški popusti, cena trgovskega kredita | 00:00:00 | ||
| Efektivna obrestna mera (EOM) | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Dejanska cene denarja | 00:00:00 | ||











