Matematika
8 razred Matematike za Osnovne šole - BREZPLAČNO v času KORONAVIRUSA
0( 0 OCENE )
161 TEČAJNIKOV
Predavatelji
Predmetnik Tečaja
| VEKTORJI | |||
| Definicija vektorja | 00:00:00 | ||
| Seštevanje in razlika vektorjev | 00:00:00 | ||
| Razstavljanje vektorjev | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Vektorjev za 8. razred | Neomejeno | ||
| RAČUNANJE Z RACIONALNIMI ŠTEVILI | |||
| Seštevanje racionalnih števil | 00:00:00 | ||
| Odštevanje racionalnih števil | 00:00:00 | ||
| Povezava seštevanja in odštevanja – oklepaji | 00:00:00 | ||
| Množenje racionalnih števil | 00:00:00 | ||
| Deljenje racionalnih števil | 00:00:00 | ||
| Povezava računskih načinov | 00:00:00 | ||
| Kvadriranje racionalnih števil | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Računanja z racionalnimi števili za 8. razred | Neomejeno | ||
| REALNA ŠTEVILA | |||
| Kvadrat, kvadratni koren | 00:00:00 | ||
| Računanje kvadratnih korenov | 00:00:00 | ||
| Iracionalno število, realna števila | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Realnih števil za 8. razred | Neomejeno | ||
| POTENCE | |||
| Potence | 00:00:00 | ||
| Velika števila | 00:00:00 | ||
| Računanje s potencami z enako osnovo | 00:00:00 | ||
| Računanje s potencami z enakimi eksponenti | 00:00:00 | ||
| Potence z negativnim celim eksponentom | 00:00:00 | ||
| Majhna števila | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Potenc za 8. razred | Neomejeno | ||
| IZRAZI | |||
| Spremenljivke, izrazi | 00:00:00 | ||
| Vrednost izrazov | 00:00:00 | ||
| Poimenovanje izrazov | 00:00:00 | ||
| Tvorba izrazov | 00:00:00 | ||
| Seštevanje izrazov | 00:00:00 | ||
| Množenje enočlenikov | 00:00:00 | ||
| Množenje in izpostavljanje | 00:00:00 | ||
| Množenje veččlenikov | 00:00:00 | ||
| Kvadrat dvočlenika, Razlika kvadratov | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Izrazov za 8. razred | Neomejeno | ||
| VEČKOTNIKI | |||
| Večkotniki-splošno | 00:00:00 | ||
| Vsota večkotnikov | 00:00:00 | ||
| Pravilni večkotniki | 00:00:00 | ||
| Ploščina večkotnikov | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Večkotnikov za 8. razred | Neomejeno | ||
| ENAČBE | |||
| Enačbe – splošno | 00:00:00 | ||
| Reševanje enačb | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Enačb za 8. razred | Neomejeno | ||
| MEDSEBOJNA ODVISNOST KOLIČIN | |||
| Medsebojna odvisnost in ponazarjanje količin | 00:00:00 | ||
| Premo sorazmerni količini | 00:00:00 | ||
| Obratno sorazmerni količini | 00:00:00 | ||
| Grafi premo in obratno sorazmernih količin | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Medsebojne odvisnosti količin za 8. razred | Neomejeno | ||
| PITAGOROV IZREK | |||
| Pitagorov izrek | 00:00:00 | ||
| Uporaba Pitagorovega izreka | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Pitagorovega izreka za 8. razred | Neomejeno | ||
| KROG | |||
| Obseg kroga | 00:00:00 | ||
| Ploščina kroga | 00:00:00 | ||
| Deli krožnice in kroga | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Kroga za 8. razred | Neomejeno | ||
| MEDSEBOJNA ODVISNOST, GRAFI IN ENAČBE | |||
| Koordinatni sistem | 00:00:00 | ||
| Grafi in enačbe odvisnih količin | 00:00:00 | ||
| Grafi in enačbe premega sorazmerja | 00:00:00 | ||
| Uporaba računala | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Medsebojne odvisnosti, grafov in enačb za 8. razred | Neomejeno | ||
| RACIONALNA ŠTEVILA | |||
| Cela števila | 00:00:00 | ||
| Racionalna števila | 00:00:00 | ||
| Absolutna in nasprotna vrednost | 00:00:00 | ||
| Urejanje racionalnih števil | 00:00:00 | ||
| Spremembe navzgor in navzdol | 00:00:00 | ||
| Kviz iz Racionalnih števil za 8. razred | Neomejeno | ||











